| 3 cuotas de $1.995.298,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.985.895,00 |
| 6 cuotas de $997.649,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.985.895,00 |
VENTAJAS Y BENEFICIOS
EFICIENCIA ENERGÉTICA*
| Especificación | Valor |
|---|---|
| Capacidad térmica nominal máx/min (PCI) Qn | 31.0 / 3.5 kW |
| Capacidad térmica nominal máx/min (PCS) Qn | 34.4 / 3.9 kW |
| Capacidad térmica nominal máx/min ACS (PCI) Qn | 34.5 / 3.5 kW |
| Capacidad térmica nominal máx/min ACS (PCS) Qn | 38.3 / 3.9 kW |
| Potencia efectiva de salida máx/min (80°C - 60°C) Pn | 30.3 / 3.3 kW |
| Potencia efectiva de salida máx/min (50°C - 30°C) Pn | 33.5 / 3.6 kW |
| Potencia efectiva máx/min en agua caliente sanitaria Pn | 33.1 / 3.4 kW |
| Eficiencia de combustión | 97.8 % |
| Rendimiento a capacidad térmica nominal (60/80°C) Hi/Hs | 97.7 % / 88.0 % |
| Rendimiento a capacidad térmica nominal (30/50°C) Hi/Hs | 108.0 % / 97.2 % |
| Rendimiento al 30% a 30°C | 109.5 % / 98.6 % |
| Rendimiento a capacidad térmica mínima (60/80°C) Hi/Hs | 93.5 % / 84.2 % |
| Grado de eficiencia (Dir. 92/42/CEE) | ★★★★ |
| Pérdida con el quemador funcionando | 2.2 % |
